Lista de dlls. Dlls y descripciones. Descarga de DLLS gratis.
N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Si encuentras errores a la hora de descargar la DLL prueba cambiando de navegador (en Internet Explorer funciona bien)
Contenidos de la carpeta actual: /T/
Resultados ordenados de 15 en 15.
| Nombre Fichero
(sin .dll) |
Tamaño (KB) | Fecha | Nombre | Versión | Descripción | Empresa |
|
|
189.77 | 12/18/2016 | t2embed.dll | 0, 2, 0, 69 | t2embed | Microsoft Corp. |
|
|
205.50 | 12/18/2016 | t2embed.dll | 0, 2, 0, 81 | t2embed | Microsoft Corp. |
|
|
33.50 | 12/18/2016 | 1.7.2600.2180 | Componente de Tablet PC | Microsoft Corporation | |
|
|
25.67 | 12/18/2016 | TAPI.DLL | 4.10.1998 | Microsoft® Windows(TM) Telephony Server | Microsoft Corporation |
|
|
18.75 | 12/18/2016 | TAPI.DLL8 | 3.10 | Microsoft® Windows(TM) Telephony Server16 | Microsoft Corporation |
|
|
840.00 | 12/18/2016 | TAPI3.dll | 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) | Microsoft TAPI3 | Microsoft Corporation |
|
|
120.00 | 12/18/2016 | TAPI32.DLL | 4.10.2222 | Microsoft® Windows(TM) Telephony API Client DLL | Microsoft Corporation |
|
|
5.50 | 12/18/2016 | TAPIPERF.DLL | 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148) | Microsoft® Windows(TM) Telephony Performance Monitor | Microsoft Corporation |
|
|
56.00 | 12/18/2016 | TAPIui.DLL | 4.10.1998 | Microsoft® Windows(TM) Telephony API UI DLL | Microsoft Corporation |
|
|
83.00 | 12/18/2016 | TAPIui.DLL | 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148) | DLL de la IU de API de telefonía de Microsoft® Windows(TM) | Microsoft Corporation |
|
|
45.50 | 12/18/2016 | tcpmonui.dll | 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) | DLL de la IU del monitor de puertos TCP/IP estándar | Microsoft Corporation |
|
|
16.00 | 12/18/2016 | TCPTEST.EXE | 4.0.2.2717 | Microsoft FrontPage TCP/IP Tester | Microsoft Corporation |
|
|
16.00 | 12/18/2016 | TCPTEST.EXE | 4.0.2.7523 | Comprobador TCP/IP de Microsoft FrontPage | Microsoft Corporation |
|
|
52.00 | 12/18/2016 | tcs.dll | 1.00 | COM components for ASP, Visual Basic, Visual C++, VBScript, JavaScript, and Windows Scripting Host | RMI TECHNOLOGIES |
|
|
1,080.00 | 12/18/2016 | 9.0.1.5 | TE Edit Control | Sub Systems, Inc. | |
|
|
350.50 | 12/18/2016 | termmgr.dll | 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) | Administrador de terminales TAPI3 de Microsoft | Microsoft Corporation |
Elige página: P1 - P2 - P3 - P4 - P5
